Flat top tower cranes
| Model | Type of Tower | Hook height (m) | Max. load (t) | Maximum tip. load (t) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 57.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||
| CTT 51-2.5 | TS12 | 49.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1 | ||||||||||
| CTT 61-2.5 | TS12 | 49.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1 | ||||||||||
| CTT 91-5 | TS12 / TS16 |
48.7 / 54.6 |
5 | 4.1 | 3.3 | 2.75 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | |||||||||
| CTT 121-6 | TS16 | 52.35 | 6 | 4.4 | 3.65 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | ||||||||
| CTT 141-6 | TS16 / TS21 |
49.5 / 61.3 |
6 | 5.15 | 4.3 | 3.5 | 3 | 2.65 | 2.15 | 1.65 | ||||||||
| CTT 141-8 | TS16 / TS21 |
49.5 / 61.3 |
8 | 5.1 | 4.25 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | ||||||||
| CTT 161-8 | TS16 / TS21 |
49.5 / 61.3 |
8 | 5.9 | 4.9 | 4.15 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | ||||||||
| CTT 161-8 | H20 | 65.25 | 8 | 5.9 | 4.9 | 4.15 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | ||||||||
| CTT 181/A-8 | TS21 | 61.3 | 8 | 5.6 | 4.7 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | ||||||||
| CTT 331-12 | H20 | 62.2 | 12 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |||||||
| CTT 331-12 | HD23 | 92.6 | 12 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |||||||
| CTT 331-16 | H20 | 62.2 | 16 | 8.4 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |||||||
| CTT 331-16 | HD23 | 92.6 | 16 | 8.4 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | |||||||
| CTT 561-16 | HD23 | 90 | 16 | 16 | 12 | 10.5 | 8.3 | 7.3 | 6.15 | 4.8 | 3.55 | 2.5 | ||||||
| CTT 561-20 | HD23 | 90 | 20 | 16 | 12 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 6.2 | 4.8 | 3.6 | 2.5 | ||||||
| CTT 561-24 | HD23 | 90 | 24 | 15.8 | 11.8 | 10.8 | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | ||||||
| CTT 561-32 | HD23 | 89.5 | 32 | 15.6 | 12.2 | 10.3 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 3 | 1.9 | ||||||
| CTT 721-32 | HD23 | 73.8 | 32 | 17.5 | 14.1 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 4 | |||||||
| CTT 721-40 | HD23 | 73.8 | 40 | 18.2 | 14.1 | 11.1 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 4 | |||||||

