Skip navigation
 

TFC 45

Technical details

Model 1st, 2nd, 3rd row Stacking height Engine Gear box Tyres Wheel base
TFC 45 h & hc 45 ,27, 13 Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X25 6 meter
TFC 45 R h & hc 45, 31.5, 16 Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X25 6 meter
TFC 45 RX h & hc 45, 35, 19 Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00 x 33 6.0 meter
TFC 45 RS h & hc 45, 40, 21 on stab Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X33 6 meter
TFC 45 L hc 45, 36, 20 Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X33 7 meter
TFC45 LS hc 45, 40, 28 on stab Up to 5X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X33 7 meter
TFC45 LX hc 45, 40, 23 Up to 4X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X33 7 meter
TFC45 LSX hc 45, 45, 37 on stab Up to 4X9'6" Cummins QSM11 290HP DANA TE27 418 18.00X33 7 meter

Features:

  • Lower emissions Tier 3 Engine
  • Optimized fuel consumption
  • High productivity thanks to fast hoisting, telescoping and spreader functions
  • Flexibility and damping of the hydraulic functions
  • Rear visibility optimized by shape counterweight
  • Low cab noise level
  • Maintenance friendly engineering
  • Auto diagnosis system
  • 2 levels of equipment : "h" for fully hydraulic, "hc" for hight comfort
TFC 45 - 27
 
products service parts used cranes shop career
site map accessibility statement feedback