Grues à tours à flèche relevable
| Modèle | Type de Tour | Hauteur sous crochet (m) | Charge maximum (t) | Charge en bout de flèche (t) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
| CTL 250/A-16 | H20 | 47.95 | 16 | 9.2 | 7.2 | 6 | 4.7 | 4 | 2.4 | |
| CTL 250/A-16 | HD23 | 78.4 | 16 | 9.2 | 7.2 | 6 | 4.7 | 4 | 2.4 | |
| CTL 250/A-24 | HD23 | 72.4 | 24 | 15.64 | 11.24 | 8 | 4.9 | |||
| CTL 630-24 | HD23 | 70.1 | 24 | 24 | 17.9 | 13.6 | 9.4 | |||
| CTL 630-24 | HD23 | 70.1 | 32 | 24 | 17.5 | 13.6 | 9 | |||

